网络与新媒体学什么「专业课程排名介绍」,菁选3篇
网络与新媒体学什么「专业课程排名介绍」1城市排名城市名称1北京2上海3广州4杭州5深圳6成都7武汉8南京9大连10天津网络与新媒体学什么「专业课程排名介绍」2院校排名院校名称1*传媒大学2辽宁传媒学下面是小编为大家整理的网络与新媒体学什么「专业课程排名介绍」,菁选3篇,供大家参考。

网络与新媒体学什么「专业课程排名介绍」1
| 城市排名 | 城市名称 |
| 1 | 北京 |
| 2 | 上海 |
| 3 | 广州 |
| 4 | 杭州 |
| 5 | 深圳 |
| 6 | 成都 |
| 7 | 武汉 |
| 8 | 南京 |
| 9 | 大连 |
| 10 | 天津 |
网络与新媒体学什么「专业课程排名介绍」2
| 院校排名 | 院校名称 |
| 1 | *传媒大学 |
| 2 | 辽宁传媒学院 |
| 3 | 西北大学 |
| 4 | 四川师范大学 |
| 5 | 暨南大学 |
| 6 | 河南工业大学 |
| 7 | 上海外国语大学 |
| 8 | 陕西师范大学 |
| 9 | 中山大学 |
| 10 | 合肥师范学院 |
| 11 | 南京财经大学 |
| 12 | 重庆第二师范学院 |
| 13 | 北京联合大学 |
| 14 | 昌吉学院 |
| 15 | 西安交通大学 |
| 16 | 上海杉达学院 |
| 17 | 浙江传媒学院 |
| 18 | 山西传媒学院 |
| 19 | 北京印刷学院 |
| 20 | 郑州大学 |
网络与新媒体学什么「专业课程排名介绍」3
| 新闻学 | 广播电视学 | 广告学 | 传播学 | 编辑出版学 | 新闻传播学类 | |
| 数字出版 |
